DB2414GCT Bố Thắng - Má Phanh SAU Mazda CX5 17- Bendix - USA

Thương hiệu: BENDIX - USA   |   Tình trạng: Còn hàng
Liên Hệ
Mô tả đang cập nhật
"Chất lượng tạo niềm tin"
  • Giao Hàng Nhanh
    Giao Hàng Nhanh
  • 100% Sản Phẩm Chính Hiệu
    100% Sản Phẩm Chính Hiệu
  • SP Có trên Shopee - Lazada - Sendo - Tiki
    SP Có trên Shopee - Lazada - Sendo - Tiki
  • Phụ Tùng Giá Thương Mại
    Phụ Tùng Giá Thương Mại

Mô tả sản phẩm

DB2414 - Bố Thắng / Má Phanh SAU Mazda CX5 17- Bendix - USA
Khối lượng (gram): 1000
Kích thước (cm): 16x8x8

Thông Tin Sản Phẩm
DB2414 - Bố Thắng SAU Mazda CX5 17- Bendix - USA
Xuất xứ thương hiệu : Bendix - USA
Hàng chính hãng chất lượng cao
Kích thước sản phẩm đúng tiêu chuẩn theo xe
Không phát ra dị âm  -  hạn chế tối đa bụi than

Thông tin Thương Hiệu
Xuất Xứ : BENDIX - USA
Sản Xuất : Made in ThaiLand
Loại : Bố Thắng / Má Phanh SAU

Mã Sản Phẩm
TPT : TPT09949
BENDIX : DB2414
FEBI : 116422
BLUE PRINT : ADM542114
BREMBO :  P49053N 
          P49053
MK : D3171
NIBK : PN5818

Mã OEM
Mazda    KAY0-26-48Z | KAY02648Z

Dùng cho các dòng xe
MAZDA
CX-5 I 2011 -    2.0 16V - 110 kW / 150 hp        
CX-5 I 2011 -    2.0 16V - 113 kW / 154 hp        
CX-5 I 2011 -    2.0 16V - 114 kW / 155 hp        
CX-5 I 2011 -    2.0 16V - 116 kW / 158 hp        
CX-5 I 2011 -    2.0 16V - 121 kW / 165 hp        
CX-5 I 2011 -    2.0 16V - 125 kW / 170 hp        
CX-5 I 2011 -    2.2 D 16V - 110 kW / 150 hp        
CX-5 I 2011 -    2.2 D 16V - 129 kW / 175 hp        
CX-5 I 2011 -    2.5 16V - 136 kW / 185 hp        
CX-5 I 2011 -    2.5 16V - 137 kW / 186 hp        
CX-5 I 2011 -    2.5 16V - 138 kW / 188 hp        
CX-5 I 2011 -    2.5 16V - 141 kW / 192 hp        
CX-5 I AWD 2011 -    2.0 16V - 110 kW / 150 hp        
CX-5 I AWD 2011 -    2.0 16V - 113 kW / 154 hp        
CX-5 I AWD 2011 -    2.0 16V - 114 kW / 155 hp        
CX-5 I AWD 2011 -    2.0 16V - 116 kW / 158 hp        
CX-5 I AWD 2011 -    2.0 16V - 118 kW / 160 hp        
CX-5 I AWD 2011 -    2.2 D 16V - 110 kW / 150 hp        
CX-5 I AWD 2011 -    2.2 D 16V - 129 kW / 175 hp        
CX-5 I AWD 2011 -    2.5 16V - 135 kW / 184 hp        
CX-5 I AWD 2011 -    2.5 16V - 136 kW / 185 hp        
CX-5 I AWD 2011 -    2.5 16V - 137 kW / 186 hp        
CX-5 I AWD 2011 -    2.5 16V - 138 kW / 188 hp        
CX-5 I AWD 2011 -    2.5 16V - 141 kW / 192 hp        
CX-5 II 2016 -    2.0 16V - 113 kW / 154 hp        
CX-5 II 2016 -    2.0 16V - 114 kW / 155 hp        
CX-5 II 2016 -    2.0 16V - 120 kW / 163 hp        
CX-5 II 2016 -    2.0 16V - 121 kW / 165 hp        
CX-5 II 2016 -    2.2 D 16V - 110 kW / 150 hp        
CX-5 II 2016 -    2.2 D 16V - 129 kW / 175 hp        
CX-5 II 2016 -    2.2 D 16V - 140 kW / 190 hp        
CX-5 II 2016 -    2.5 16V - 138 kW / 188 hp        
CX-5 II 2016 -    2.5 16V - 140 kW / 190 hp        
CX-5 II 2016 -    2.5 16V - 141 kW / 192 hp        
CX-5 II 2016 -    2.5 16V - 143 kW / 194 hp        
CX-5 II 2016 -    2.5 16V - 169 kW / 230 hp        
CX-5 II AWD 2016 -    2.0 16V - 113 kW / 154 hp        
CX-5 II AWD 2016 -    2.0 16V - 118 kW / 160 hp        
CX-5 II AWD 2016 -    2.0 16V - 120 kW / 163 hp        
CX-5 II AWD 2016 -    2.0 16V - 121 kW / 165 hp        
CX-5 II AWD 2016 -    2.2 - 135 kW / 184 hp        
CX-5 II AWD 2016 -    2.2 D 16V - 110 kW / 150 hp        
CX-5 II AWD 2016 -    2.2 D 16V - 129 kW / 175 hp        
CX-5 II AWD 2016 -    2.2 D 16V - 138 kW / 188 hp        
CX-5 II AWD 2016 -    2.2 D 16V - 140 kW / 190 hp        
CX-5 II AWD 2016 -    2.5 - 138 kW / 188 hp        
CX-5 II AWD 2016 -    2.5 16V - 135 kW / 184 hp        
CX-5 II AWD 2016 -    2.5 16V - 140 kW / 190 hp        
CX-5 II AWD 2016 -    2.5 16V - 143 kW / 194 hp        
CX-5 II AWD 2016 -    2.5 16V - 169 kW / 230 hp        
CX-5 II AWD 2016 -    2.5 16V - 170 kW / 231 hp        
CX-5 II AWD 2016 -    2.5 16V - 186 kW / 253 hp
 

Khách hàng nhận xét

zalo
cantact
phone messenger Zalo